The complete Apple App Store territory list, with each territory grouped into a four-tier purchasing-power-parity model (Premium · Established · Growth · Emerging) and the example local-currency price for a US-$9.99 app. Free to use, in any project, with attribution.
Tier assignment uses World Bank PPP conversion factors, GDP-per-capita, and observed App Store consumer-spending patterns. Each territory is mapped to one of four tiers — Premium (full USD parity), Established (~30% off), Growth (~50% off), Emerging (~65% off) — and prices snap to the nearest valid Apple price point. The mapping is conservative: if a territory could plausibly belong to either of two tiers, we pick the higher-revenue one.
Updated whenever the World Bank publishes a new PPP set (annually) or Apple adds/removes a territory. License: CC-BY-4.0 — free to use, fork, embed; please link back to appsops.store/territories.
Strong economies with growing middle class, price-conscious but willing to pay for quality
| Territory | Currency | Region | Sample for $9.99 | Sample for $19.99 |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | USD | Americas | $6.99 | $13.99 |
| Antigua and Barbuda | USD | Americas | $6.99 | $13.99 |
| Barbados | USD | Americas | $6.99 | $13.99 |
| Botswana | USD | Africa | $6.99 | $13.99 |
| Bulgaria | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Chile | CLP | Americas | $6.99 | $13.99 |
| China mainland | CNY | Asia Pacific | $6.99 | $13.99 |
| Costa Rica | USD | Americas | $6.99 | $13.99 |
| Croatia | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Cyprus | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Czechia | CZK | Europe | $6.99 | $13.99 |
| Estonia | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Greece | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Hungary | HUF | Europe | $6.99 | $13.99 |
| Jordan | USD | Middle East | $6.99 | $13.99 |
| Kazakhstan | KZT | Central Asia | $6.99 | $13.99 |
| Latvia | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Lithuania | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Malaysia | MYR | Asia Pacific | $6.99 | $13.99 |
| Maldives | USD | Asia Pacific | $6.99 | $13.99 |
| Malta | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Mauritius | USD | Africa | $6.99 | $13.99 |
| Oman | USD | Middle East | $6.99 | $13.99 |
| Panama | USD | Americas | $6.99 | $13.99 |
| Poland | PLN | Europe | $6.99 | $13.99 |
| Portugal | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Romania | RON | Europe | $6.99 | $13.99 |
| Russia | RUB | Europe | $6.99 | $13.99 |
| Saudi Arabia | SAR | Middle East | $6.99 | $13.99 |
| Seychelles | USD | Africa | $6.99 | $13.99 |
| Slovakia | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| Slovenia | EUR | Euro-Zone | $6.99 | $13.99 |
| St. Kitts and Nevis | USD | Americas | $6.99 | $13.99 |
| Taiwan | TWD | Asia Pacific | $6.99 | $13.99 |
| Trinidad and Tobago | USD | Americas | $6.99 | $13.99 |
| Turks and Caicos | USD | Americas | $6.99 | $13.99 |
| Uruguay | USD | Americas | $6.99 | $13.99 |
Large populations, rapidly growing smartphone adoption, very price-sensitive markets
| Territory | Currency | Region | Sample for $9.99 | Sample for $19.99 |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Angola | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Argentina | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Azerbaijan | USD | Europe | $5.00 | $9.99 |
| Bosnia and Herzegovina | USD | Europe | $5.00 | $9.99 |
| Brazil | BRL | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Cape Verde | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Colombia | COP | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Dominica | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Dominican Republic | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Ecuador | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Egypt | EGP | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Eswatini | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Federated States of Micronesia | USD | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
| Fiji | USD | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
| Georgia | USD | Europe | $5.00 | $9.99 |
| Ghana | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Grenada | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| India | INR | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
| Indonesia | IDR | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
| Iraq | USD | Middle East | $5.00 | $9.99 |
| Jamaica | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Kenya | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Lebanon | USD | Middle East | $5.00 | $9.99 |
| Libya | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Mexico | MXN | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Mongolia | USD | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
| Montserrat | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Morocco | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Namibia | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| North Macedonia | USD | Europe | $5.00 | $9.99 |
| Palau | USD | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
| Paraguay | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Peru | PEN | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Philippines | PHP | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
| South Africa | ZAR | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Sri Lanka | USD | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
| St. Lucia | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| St. Vincent and the Grenadines | USD | Americas | $5.00 | $9.99 |
| Thailand | THB | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
| Tunisia | USD | Africa | $5.00 | $9.99 |
| Turkmenistan | USD | Central Asia | $5.00 | $9.99 |
| Türkiye | TRY | Europe | $5.00 | $9.99 |
| Ukraine | USD | Europe | $5.00 | $9.99 |
| Uzbekistan | USD | Central Asia | $5.00 | $9.99 |
| Vietnam | VND | Asia Pacific | $5.00 | $9.99 |
Developing economies, extremely price-sensitive, focus on accessibility over revenue
| Territory | Currency | Region | Sample for $9.99 | Sample for $19.99 |
|---|---|---|---|---|
| Albania | USD | Europe | $3.50 | $7.00 |
| Armenia | USD | Europe | $3.50 | $7.00 |
| Belarus | USD | Europe | $3.50 | $7.00 |
| Belize | USD | Americas | $3.50 | $7.00 |
| Benin | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Bhutan | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Bolivia | USD | Americas | $3.50 | $7.00 |
| Burkina Faso | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Cambodia | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Cameroon | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Chad | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Congo, Democratic Republic of the | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Congo, Republic of the | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Côte d'Ivoire | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| El Salvador | USD | Americas | $3.50 | $7.00 |
| Gambia | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Guatemala | USD | Americas | $3.50 | $7.00 |
| Guinea | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Guinea-Bissau | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Guyana | USD | Americas | $3.50 | $7.00 |
| Honduras | USD | Americas | $3.50 | $7.00 |
| Kyrgyzstan | USD | Central Asia | $3.50 | $7.00 |
| Laos | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Liberia | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Madagascar | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Malawi | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Mali | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Mauritania | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Moldova | USD | Europe | $3.50 | $7.00 |
| Mozambique | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Myanmar | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Nauru | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Nepal | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Nicaragua | USD | Americas | $3.50 | $7.00 |
| Niger | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Nigeria | NGN | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Pakistan | PKR | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Papua New Guinea | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Rwanda | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Senegal | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Sierra Leone | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Solomon Islands | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Suriname | USD | Americas | $3.50 | $7.00 |
| São Tomé and Príncipe | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Tajikistan | USD | Central Asia | $3.50 | $7.00 |
| Tanzania | TZS | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Togo | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Tonga | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Uganda | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Vanuatu | USD | Asia Pacific | $3.50 | $7.00 |
| Venezuela | USD | Americas | $3.50 | $7.00 |
| Zambia | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
| Zimbabwe | USD | Africa | $3.50 | $7.00 |
Enter one US base price. AppsOps gives you the PPP-adjusted price for every territory above — and pushes them all to App Store Connect with one click. 14-day free trial.
Try AppsOps free